Harga Honda BRV di bawah ini berlaku di bulan Januari 2021. Bagi anda yang menginginkan Harga Simulasi Kredit Honda BRV anda bisa langsung membuka halaman simulasi kredit. Harga Honda BRV di bulan Januari ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
Harga Honda BRV Januari 2021
Tipe | Harga | |
---|---|---|
Normal Color | Special Color | |
Harga BRV 1.5 S MT | 236.500.000 | 238.000.000 |
Harga BRV 1.5 E MT | 246.500.000 | 248.000.000 |
Harga BRV 1.5 E CVT | 256.500.000 | 258.000.000 |
Harga BRV 1.5 Prestige | 271.500.000 | 273.000.000 |
*Normal Color : Putih
Promo Harga Honda BRV
PAKET KREDIT HONDA BRV 1.5 S MT | ||
---|---|---|
Tenor | TDP | Angsuran |
12 | 19.600.000 | 19.032.227 |
24 | 19.600.000 | 10.475.070 |
36 | 19.600.000 | 7.646.928 |
48 | 19.600.000 | 6.358.642 |
60 | 19.600.000 | 5.532.259 |
PAKET KREDIT HONDA BRV 1.5 E MT | ||
Tenor | TDP | Angsuran |
12 | 21.600.000 | 19.806.047 |
24 | 21.600.000 | 10.900.999 |
36 | 21.600.000 | 7.957.847 |
48 | 21.600.000 | 6.617.156 |
60 | 21.600.000 | 5.757.144 |
PAKET KREDIT HONDA BRV 1.5 E CVT | ||
Tenor | TDP | Angsuran |
12 | 31.600.000 | 20.579.866 |
24 | 31.600.000 | 11.326.928 |
36 | 31.600.000 | 8.268.767 |
48 | 31.600.000 | 6.875.670 |
60 | 31.600.000 | 5.982.028 |
PAKET KREDIT HONDA BRV 1.5 E CVT PRESTIGE | ||
Tenor | TDP | Angsuran |
12 | 34.600.000 | 21.740.595 |
24 | 34.600.000 | 11.965.822 |
36 | 34.600.000 | 8.735.146 |
48 | 34.600.000 | 7.263.440 |
60 | 34.600.000 | 6.319.355 |
Exterior Honda BR-V
Interior Honda BR-V